Розрахунок вартості опалення
Август 27th, 2008
| Теги:
| показники | Автономне | Автономне | Автономне | Централізоване опалення | од.вим |
| вартість газу | 358 | 686 | 1280 | централізоване | грн/тис.м3 |
| вартість тепла/газу на рік | 471 | 902 | 1 684 | 2 310 | грн |
| 358 грн/тис.м3 | 686 грн/тис.м3 | 1280 грн/тис.м3 | централізоване - 686 грн/тис.м3 | ||
| вартість 1 м2/міс | 0,70 | 1,34 | 2,51 | 3,44 | грн/м2/міс |
| різниця на рік централізоване-автономне | 1 839 | 1 408 | 626 | грн | |
| ціна тепла | 51 | 98 | 182 | 250 | грн/Гкал |
| окупність | 2,72 | 3,55 | 7,98 | роки | |
| різниця вартості тепла централізоване-автономне | 199,04 | 152,35 | 67,79 | грн/Гкал | |
| співвідношення вартості тепла централізоване-автономне | 80 | 61 | 27 | % | |
| вартість обладнання | 5000 | 5000 | 5000 | грн | |
| теплотворна спроможність газу (ГОСТ) | 8 500 | 8 500 | 8 500 | ккал/м3 | |
| кпд котла | 91 | 91 | 91 | % | |
| коефіцієнт переводу | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | Гкал/ккал | |
| коефіцієнт переводу | 1 000 | 1 000 | 1 000 | тис.м3/м3 | |
| втрати тепла з котлом, коефіцієнт | 1,21 | 1,21 | 1,21 | % | |
| норма тепла на м2 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | Гкал/м2 |
| площа середньостатичної квартири | 56 | 56 | 56 | 56 | м2 |
| витрати централізованого тепла на квартиру на рік | 9 | 9 | 9 | 9 | Гкал/рік |

